Hier für Interessierte ein paar Infos zur vorhandenen Ton und Lichttechnik im Saal.
| Mikrofone | 1 | AKG | D112 | |
| 1 | t.bone | BD25 Beta | ||
| 4 | t.bone | CD56 Beta | ||
| 2 | t.bone | EM81 | ||
| 2 | Sennehiser | EW500 /EW100e | ||
| 4 | t.bone | MB58 Beta | ||
| 3 | Shure | SM58 | ||
| 3 | Shure | SM57 | ||
| 1 | Audix | 5 | ||
| DI Boxen passiv | 2 | Stage Iine | passive | |
| DI Boxen | 5 | LDI | active | |
| Monitor 4 Wege | 4 | GAE | SX300 | Wedge |
| 2 | Dynachord | PFE Serie | Drumfill Bass+Top | |
| Front | 2 | Martin Audio | 218 | Sub |
| 2 | Gesell Audio | DG212-T | Top | |
| 1 | S32 <Behringer | Stagebox | ||
| 1 | X32 Behringer | 32 Kanal Mixer | ||
| Sonstiges | 5 | Stative | klein | |
| 5 | Stative | Groß | ||
| 3 | Unterverteilung | 8Kanal | ||
| reichlich | Bühnenstrom | |||
| reichlich | XLR Kabel |
Als Ansprechpartner für Bands für Technik kontaktiert bitte Martin unter martin@parkhaus-meiderich.de.
